Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Powell River
2006 Audi A4 1.8T (Multitronic) 2dr Front-Wheel Drive FrontTrak Cabriolet
| Final Price: | $6,988 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:110,262 km
| Body Style: | Convertible |
| Engine: | 1.8L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | WAUAC48H96K008959 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | U1653 |
| City: | Powell River |
2024 GMC Canyon AT4 4x4 Crew Cab 5 ft. box
| Price: | $CALL |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:21,882 km
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 2.7L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 1GTP6DEK4R1298445 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | U1659 |
| City: | Powell River |
2022 Chevrolet Spark 1LT CVT 4dr Hatchback
| Price: | $CALL |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:N/A
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | KL8CD6SA3NC015326 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | N1644 |
| City: | Powell River |
2021 Chevrolet Equinox Premier All-Wheel Drive
| Price: | $CALL |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:129,652 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 2GNAXXEV7M6110707 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 2677A |
| City: | Powell River |
2017 Chevrolet Express 2500 1WT Rear-Wheel Drive Cargo Van
| Price: | $CALL |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:93,119 km
| Body Style: | Vans |
| Engine: | 4.8L 8cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1GCWGAFF5H1347031 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Stock #: | U1649 |
| City: | Powell River |
2017 Chevrolet Silverado 1500 Custom 4x4 Double Cab 6.6 ft. box
| Price: | $CALL |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:N/A
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 5.3L 8cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1GCVKPEC0HZ325508 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | N1645 |
| City: | Powell River |
| Price: | $CALL |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:158,258 km
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 3MZBM1V71GM297440 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | N1629A |
| City: | Powell River |
| Price: | $CALL |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:N/A
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 1N4BZ0CPXGC312445 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | U1660 |
| City: | Powell River |
2015 Chevrolet City Express 1LS Cargo Van
| Price: | $CALL |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:101,465 km
| Body Style: | Vans |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 3N63M0YNXFK722981 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | U1328 |
| City: | Powell River |
Loading More Vehicles ...





