Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Powell River
2016 Kia Sorento 3.3L EX+ 7-Seater 4dr All-Wheel Drive
| Final Price: | $15,888 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:158,307 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.3L 6cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 5XYPHDA50GG172106 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | U1641 |
| City: | Powell River |
2015 Chevrolet Trax 1LT LT Front-Wheel Drive
| Final Price: | $12,995 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:124,169 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Champagne |
| VIN: | 3GNCJLSB2FL225761 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | N1633 |
| City: | Powell River |
2014 Buick Encore Premium Front-Wheel Drive Sport Utility
| Final Price: | $12,500 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:122,089 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | KL4CJDSB7EB657268 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 2646B |
| City: | Powell River |
| Final Price: | $23,998 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:122,213 km
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 5.3L 8cyl |
| Exterior Colour: | Red |
| VIN: | 1GCVKRECXEZ285431 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 2628A |
| City: | Powell River |
2012 Chevrolet Traverse LS All-Wheel Drive
| Final Price: | $8,995 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:172,263 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1GNKVEED0CJ227181 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 1998A |
| City: | Powell River |
2012 Volkswagen Passat 2.5L Highline (A6) 4dr Sedan
| Final Price: | $11,995 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:N/A
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.5L 5cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 1VWCH7A31CC109641 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | U1638B |
| City: | Powell River |
2007 Chevrolet HHR LT Sport Utility
| Final Price: | $4,500 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:202,418 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 3GNDA23P17S521449 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | U1620A |
| City: | Powell River |
| Final Price: | $4,998 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:154,002 km
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 4.6L 8cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1G6KY5499YU320030 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | U1626A |
| City: | Powell River |
2020 Chevrolet Spark 1LT CVT 4dr Hatchback
| Price: | $CALL |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:42,201 km
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | KL8CD6SA9LC406624 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | N1636 |
| City: | Powell River |
Loading More Vehicles ...







