Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Powell River
2023 GMC Sierra 1500 Pro 4x4 Regular Cab 8 ft. box
| Final Price: | $37,888 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:19,793 km
| Body Style: | Pickup |
| Engine: | 5.3L 8cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 3GTNUAED2PG284717 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 25168A |
| City: | Powell River |
2023 GMC Terrain SLT All-Wheel Drive
| Final Price: | $33,995 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:53,097 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 3GKALVEG4PL166487 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | U1614A |
| City: | Powell River |
2021 Chevrolet Blazer LT All-Wheel Drive
| Final Price: | $29,995 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:41,125 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 3GNKBHR40MS579827 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | N1630 |
| City: | Powell River |
2021 Chevrolet Spark 1LT CVT 4dr Hatchback
| Final Price: | $19,995 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:56,363 km
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | KL8CD6SA2MC220182 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | N1629 |
| City: | Powell River |
2019 Chevrolet Cruze LT 4dr Hatchback
| Final Price: | $21,250 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:43,696 km
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 1.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 3G1BE6SM6KS625150 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | U1636 |
| City: | Powell River |
2019 Toyota Corolla Hatchback (CVT) 5dr
| Final Price: | $22,888 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:28,252 km
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | JTNK4RBE8K3046893 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 2652A |
| City: | Powell River |
2018 Buick Encore Preferred All-Wheel Drive
| Final Price: | $20,888 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:49,783 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | KL4CJESB7JB603856 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | N1637 |
| City: | Powell River |
2017 Chevrolet Equinox LS All-Wheel Drive
| Final Price: | $14,888 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:94,747 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | 2GNFLEEK3H6222518 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | N1639 |
| City: | Powell River |
2016 Chevrolet Cruze Limited 2LT LT 4dr Sedan
| Final Price: | $12,888 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:152,792 km
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 1.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 1G1PF5SB0G7207152 |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | N1643 |
| City: | Powell River |
Loading More Vehicles ...









