Used GMC Terrain for Sale in Powell River
2024 GMC Terrain Denali 4dr All-Wheel Drive
| Final Price: | $37,995 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:42,674 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 3GKALXEG6RL288170 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | N1641 |
| City: | Powell River |
2023 GMC Terrain SLT All-Wheel Drive
| Final Price: | $33,995 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:53,097 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 3GKALVEG4PL166487 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | U1614A |
| City: | Powell River |
2017 GMC Terrain SLE-2 Front-Wheel Drive
| Price: | $CALL |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:135,234 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 2GKALNEKXH6145797 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 25169A |
| City: | Powell River |
Loading More Vehicles ...



