Used GMC for Sale in Powell River
2024 GMC Terrain Denali 4dr All-Wheel Drive
| Final Price: | $37,995 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:42,674 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 3GKALXEG6RL288170 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | N1641 |
| City: | Powell River |
2023 GMC Acadia SLT All-Wheel Drive
| Final Price: | $38,888 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:44,202 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 1GKKNUL45PZ246004 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | N1642 |
| City: | Powell River |
2023 GMC Terrain SLT All-Wheel Drive
| Final Price: | $33,995 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:53,097 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 3GKALVEG4PL166487 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | U1614A |
| City: | Powell River |
2022 GMC Acadia SLT All-Wheel Drive
| Final Price: | $38,999 |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:62,811 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.6L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1GKKNULS8NZ152002 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | N1635 |
| City: | Powell River |
| Price: | $CALL |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:138,360 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 6.2L 8cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 1GKS2HKJ2JR377082 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Stock #: | 25162A |
| City: | Powell River |
2017 GMC Terrain SLE-2 Front-Wheel Drive
| Price: | $CALL |
Pricing includes a $699 documentation fee
Mileage:135,234 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 2GKALNEKXH6145797 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 25169A |
| City: | Powell River |
Loading More Vehicles ...





